Tabela veličina
| Veličina | EU | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 42 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
Mere su okvirne. Za pomoć pri izboru veličine pišite nam na Instagramu ili pozovite butik.